TPV Kofferanhänger KT-EU3 ungebremst / KT-EB3 gebremst
TPV Kofferanhänger
Der größte Vorteil der Kofferanhänger der 3er Serie ist der größere Stauraum. Möchten Sie ein Dachzelt mitnehmen können Sie auch ein breiteres Modell wählen. Auch ist es bei den Modellen KT-EU3 und KT-EB3 möglich auf der Deichsel einen Fahrradträger zu montieren. Sie können Ihre Bikes bequem auf der Deichsel transportieren.
Kofferanhänger KT-EU3 ungebremst
Ausführung: | ungebremst |
Gesamtgewicht (kg): | 750 |
Nutzlast ohne Zubehör (kg): | 477 |
Kasteninnenmaße L/B/H (mm): | 2.435 x 1.235 x 720 |
Maße über alles L/B/H (mm): | 3.560 x 1.680 x 1.315 |
max. Stützlast (kg): | 50 |
Kupplungshöhe (mm): | 450 |
Fahrgestell: | 3 feuerverzinkte Längsträger |
Achse: | Knott-Gummifederachse mit Einzelradaufhängung |
Bodenplatte: | 9 mm starker mehrlagig wasserfest verleimter Holzboden mit rutschhemmender Siebdruckoberfläche |
Tür: | hinten rechts angeschlagen |
Deckel: | Stahl KTL- und schwarz pulverschichtet, 56 mm hoch mit Dachreling, spritzwassergeschützt |
Tragfähigkeit Deckel: | offen: 20 kg, geschlossen: 75 kg (bis 250 kg mit 2 zusätzlichen Stoßdämpfern) |
Bordwände: | 1,5 mm Stahlblech mit Aluminium-Zinkbeschichtung |
Stützrad: | einfach |
Stützen: | 2 Schiebestützen einfach hinten montiert |
Zurrbügel: | 4 serienmäßig montiert |
Bereifung: | 13 Zoll |
Kotflügel: | Kunststoff |
Anschluss: | 13-poliger Stecker |
Kofferanhänger KT-EB3 gebremst
Ausführung: | gebremst |
Radstoßdämpfer: | für 100 km/h-Zulassung serienmäßig montiert |
Gesamtgewicht (kg): | 1300 |
Nutzlast ohne Zubehör (kg): | 912 |
Kasteninnenmaße L/B/H (mm): | 2.435 x 1.235 x 720 |
Maße über alles L/B/H (mm): | 3.760 x 1.760 x 1.340 |
max. Stützlast (kg): | 50 |
Kupplungshöhe (mm): | 450 |
Fahrgestell: | 4 feuerverzinkte Längsträger |
Achse: | Knott-Gummifederachse mit Einzelradaufhängung |
Bodenplatte: | 9 mm starker mehrlagig wasserfest verleimter Holzboden mit rutschhemmender Siebdruckoberfläche |
Tür: | hinten rechts angeschlagen |
Deckel: | Stahl KTL- und schwarz pulverschichtet, 56 mm hoch mit Dachreling, spritzwassergeschützt |
Tragfähigkeit Deckel: | offen: 20 kg, geschlossen: 75 kg (bis 250 kg mit 2 zusätzlichen Stoßdämpfern) |
Bordwände: | 1,5 mm Stahlblech mit Aluminium-Zinkbeschichtung |
Stützrad: | Automatik |
Stützen: | 2 Schiebestützen einfach hinten montiert |
Zurrbügel: | 4 serienmäßig montiert |
Bereifung: | 14 Zoll |
Kotflügel: | Stahlblech |
Anschluss: | 13-poliger Stecker |
Kofferanhänger KT-EB3 Offroad gebremst
Der Offroad-Anhänger eignet sich für den Einsatz im Gelände. Durch die grobstollige Offroadbereifung hat dieser Anhänger mehr Bodenfreiheit, die verstärkten schwarz lackierten Kotflügel sind begehbar.
Ausführung: | gebremst |
Radstoßdämpfer: | für 100 km/h-Zulassung serienmäßig montiert |
Gesamtgewicht (kg): | 1300 |
Nutzlast ohne Zubehör (kg): | 912 |
Kasteninnenmaße L/B/H (mm): | 2.435 x 1.235 x 720 |
Maße über alles L/B/H (mm): | 3.760 x 1.760 x 1.340 |
max. Stützlast (kg): | 50 |
Kupplungshöhe (mm): | 450 |
Fahrgestell: | 4 feuerverzinkte Längsträger |
Achse: | Knott-Gummifederachse mit Einzelradaufhängung |
Bodenplatte: | 9 mm starker mehrlagig wasserfest verleimter Holzboden mit rutschhemmender Siebdruckoberfläche |
Tür: | hinten rechts angeschlagen |
Deckel: | Stahl KTL- und schwarz pulverschichtet, 56 mm hoch mit Dachreling, spritzwassergeschützt |
Tragfähigkeit Deckel: | offen: 20 kg, geschlossen: 75 kg (bis 250 kg mit 2 zusätzlichen Stoßdämpfern) |
Bordwände: | 1,5 mm Stahlblech mit Aluminium-Zinkbeschichtung |
Stützrad: | Automatik |
Stützen: | 2 Schiebestützen einfach hinten montiert |
Zurrbügel: | 4 serienmäßig montiert |
Bereifung: | 14 Zoll |
Kotflügel: | Stahlblech |
Anschluss: | 13-poliger Stecker |